Touret de levage type goupille ou boîte
L'œillet de traction de type goupille ou boîte de Caston est composé de barres d'acier soumises à un traitement thermique. La surface du filetage est soumise à un traitement de nitruration ou un procédé au laser pour améliorer sa dureté. Les utilisateurs peuvent choisir la spécification en fonction de la charge et du filetage.
Paramètres de l'œillet de traction type goupille
Spécifications | D | L | W | f | H | φ | API | Kg |
DT60BT-01 | 75 | 200 | 100 | 40 | 30 | 32 | 60/1"5 | 3.5 |
DT73BT-01 | 82 | 230 | 115 | 55 | 40 | 42 | NC23 | 5.2 |
DT73BT-03 | 90 | 250 | 115 | 55 | 40 | 42 | NC26 | 7.8 |
DT89BT-01 | 105 | 270 | 115 | 55 | 45 | 42 | NC31 | 9 |
DT102BT-01 | 120 | 280 | 115 | 55 | 45 | 42 | NC31 | 12 |
DT114BT-01 | 127 | 280 | 115 | 56 | 45 | 46 | NC38 | 15 |
DT127BT-01 | 165 | 450 | 200 | 107 | 70 | 76 | NC50 | 58 |
DT140BT-01 | 190 | 480 | 215 | 115 | 100 | 96 | 51/2FH | 70 |
Paramètres de l'œillet de traction type boîte
Modèle | D | L | W | f | H | φ | API | |
DT60BT-02 | 75 | 200 | 100 | 40 | 30 | 32 | 60/1"5 | 4 |
DT73BT-02 | 82 | 230 | 115 | 55 | 40 | 42 | NC23 | 5.5 |
DT73BT-04 | 90 | 250 | 115 | 55 | 40 | 42 | NC26 | 6.8 |
DT89BT-02 | 105 | 270 | 115 | 55 | 45 | 42 | NC31 | 9 |
DT102BT-01 | 120 | 280 | 115 | 55 | 45 | 42 | NC31 | 10.5 |
DT114BT-02 | 127 | 280 | 115 | 56 | 45 | 46 | NC38 | 12 |
DT127BT-02 | 165 | 450 | 200 | 107 | 70 | 76 | NC50 | 52 |
DT140BT-02 | 190 | 480 | 215 | 115 | 100 | 96 | 51/2FH | 66 |
Paramètres de la manille en D à haute résistance
Modèle | Charge admissible (T) | Principaux paramètres (mm) | kg | ||||
d | φ | B | D | H | |||
DTXK2-1/4 | 45 | 58 | 65 | 95 | 160 | 235 | 32 |
DTXT2-1/2 | 55 | 64 | 70 | 105 | 185 | 268 | 45 |
DTXK2-3/4 | 60 | 70 | 78 | 110 | 200 | 290 | 60 |
DTXK3---- | 85 | 76 | 82 | 120 | 230 | 340 | 75 |
DTVK3-1/4 | 100 | 86 | 92 | 130 | 235 | 360 | 100 |
DTXK3-1/2 | 120 | 90 | 95 | 154 | 240 | 370 | 120 |
DTXK4---- | 150 | 102 | 108 | 160 | 255 | 380 | 160 |
DTXK4-1/4 | 175 | 108 | 120 | 170 | 265 | 380 | 190 |
DTXK4-3/4 | 200 | 120 | 130 | 185 | 280 | 395 | 300 |
DTXK5---- | 250 | 127 | 140 | 210 | 330 | 470 | 350 |
DTXK6---- | 300 | 152 | 170 | 220 | 350 | 520 | 500 |
DTXK7---- | 400 | 178 | 190 | 230 | 365 | 575 | 700 |