Caston fabrique le tube fond de trou à l'aide d'une technique de soudage par friction. Les joints ont été soumis à un traitement de forgeage, de trempe et de revenu. Nos tubes de forage sont fabriqués à partir de tuyaux d'huile en conformité avec les normes API. Les 2 extrémités du tuyau ont subi un épaississement interne et un traitement thermique, ce qui contribue à la nuance d'acier S135. Dotée d'une résistance aux chocs élevée et d'une excellente performance mécanique, la tige fond de trou Caston est adéquate pour le forage des mines et des puits d'eau. Nous proposons les tubes de forage et tubages auxiliaires de haute qualité.
Dimensions | Filetage | Acier | Largeur de la boucle carrée (mm) | Taille de la boucle carrée (mm) | Poids (kg) |
76mm×5.5mm×3m | 2-3/8REG | N80 | 57 | 45 | 33 |
76mm×4mm×3m | 2-3/8REG | S135 | 57 | 45 | 26 |
89mm×6.5mm×3m | 2-3/8REG | N80 | 65 | 45 | 47 |
Pendant le forage, les tubages permettent de protéger la paroi et réduire l'écart de la rectitude. Des tubages de longueur et diamètre différents sont disponibles pour différentes foreuses. Ils sont fabriqués à partir de tuyaux en acier sans soudure. Concernant le filetage, les tuyaux à paroi mince doivent d'abord être traités au niveau des extrémités, et les tuyaux à paroi épaisse peuvent être traités directement. Le joint de tubulure vient généralement en forme d'arc. Il est également personnalisable en fonction des besoins des clients.
Diamètre extérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | Longueur (mm) | Poids (mm) | Longueur (mm) | Poids (mm) | Longueur (mm) | Poids (mm) |
108 | 93 | 7.5 | 1000 | 17 | 1500 | 26 | 2000 | 34 |
114 | 101 | 6.5 | 1000 | 16 | 1500 | 25 | 2000 | 32 |
127 | 114 | 6.5 | 1000 | 18 | 1500 | 28 | 2000 | 36 |
146 | 127 | 9.5 | 1000 | 30 | 1500 | 45 | 2000 | 60 |
168 | 149 | 9.5 | 1000 | 35 | 1500 | 53 | 2000 | 70 |
178 | 159 | 9.5 | 1000 | 38 | 1500 | 56 | 2000 | 70 |
193 | 173 | 10 | 1000 | 43 | 1500 | 65 | 2000 | 86 |
203 | 183 | 10 | 1000 | 46 | 1500 | 69 | 2000 | 92 |
244 | 224 | 10 | 1000 | 56 | 1500 | 84 | 2000 | 112 |
273 | 251 | 11 | 1000 | 69 | 1500 | 103 | 2000 | 138 |
323 | 301 | 11 | 1000 | 82 | 1500 | 124 | 2000 | 164 |
406 | 382 | 12 | 1000 | 114 | 1500 | 171 | 2000 | 228 |
457 | 433 | 12 | 1000 | 129 | 1500 | 194 | 2000 | 258 |
508 | 483 | 12.5 | 1000 | 150 | 1500 | 226 | 2000 | 300 |
Remarque: Les tubages sont personnalisables sur demande des clients.