Alésoir barrel

  •  Alésoir barrel
  •  Alésoir barrel
Modèle D L N W d Z API
KTK60T 300-900 350-1280 350-400 ≈ 260 78 Couteau cylindrique, couteau plat en fonction de votre besoin. 60/1 '5
KTK73T 300-1000 350-1370 380-400 ≈ 280 82 NC23
KTK73T.r 300-1000 355-1380 ≈ 400 ≈ 320 90 NC26
KTK89T 300-1100 360-1500 ≈ 400 ≈ 350 105 NC31
KTK114T 300-1200 370-1600 ≈ 400 ≈ 380 127 NC38
KTK127T 400-1300 480-1780 ≈ 400 ≈ 400 165 NC50
KTK140T 400-1400 550-1800 ≈ 450 ≈ 400 165 51/2FH
KTK176T 400-1500 580-1890 450-500 ≈ 420 210 65/8FH
Pour plus de détails sur l'alésoir cannelé, veuillez-vous référer à
Produits relatifs
Commentaires